ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М5 км, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставан  Место   1 круг
   1 Максименко Алексей        .                           52 1988 00:16:38,0 +00:00,0    1      16:38
   2 Мысов Александр           .                           65 1993 00:20:00,1 +03:22,1    2      20:00
   3 Бобылев Евгений           .                            5 1992 00:24:17,6 +07:39,6    3      24:17
   4 Апыхтин Никита            .                           27 1994 00:24:50,9 +08:12,9    4      24:50
   5 Сметанин Анатолий         .                           30 1989 00:25:27,0 +08:49,0    5      25:27
   6 Мотожанец Станислав       .                          278 1983 00:25:47,2 +09:09,2    6      25:47
   7 Петрунькин Михаил         .                           29 1996 00:26:29,0 +09:51,0    7      26:29
   8 Хапров Николай            .                          272 1973 00:27:37,0 +10:59,0    8      27:37
   9 Калинин Сергей            .                           56 1992 00:28:23,0 +11:45,0    9      28:23
  10 Коровин Дмитрий           .                            7 1987 00:28:48,0 +12:10,0   10      28:48
  11 Болховских Александр      .                            2 1988 00:30:29,0 +13:51,0   11      30:29
  12 Осипов Михаил             .                           62 1985 00:31:38,7 +15:00,7   12      31:38
  13 Киенко Вадим              .                           20 1993 00:33:04,4 +16:26,4   13      33:04
  14 Корниенко Александр       .                           54 1989 00:33:04,6 +16:26,6   14      33:04
  15 Кудряков Валерий          .                           16 1974 00:35:42,0 +19:04,0   15      35:42
  16 Ромашков Ярослав          .                           11 2000 00:36:53,0 +20:15,0   16      36:53
  17 Чистяков Андрей           .                            9 1990 00:36:54,0 +20:16,0   17      36:54
  18 Самсонов Алексей          .                           18 1986 00:39:01,1 +22:23,1   18      39:01
  19 Бурлаков Антон            .                           13 1990 00:39:02,0 +22:24,0   19      39:02

Ж5км, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставан  Место   1 круг
   1 Васкань Ирина             .                           31 1992 00:24:50,3 +00:00,0    1      24:50
   2 Клим Кристина             .                           46 1991 00:25:40,0 +00:49,7    2      25:40
   3 Шишканова Елена           .                           49 1990 00:27:59,0 +03:08,7    3      27:59
   4 Голикова Анна             .                           40 1990 00:28:09,0 +03:18,7    4      28:09
   5 Еремеева Надежда          .                           34 1981 00:28:11,0 +03:20,7    5      28:11
   6 Толстова Дарья            .                           47 1984 00:28:27,0 +03:36,7    6      28:27
   7 Овсянникова Татьяна       .                           63 1982 00:28:42,5 +03:52,2    7      28:42
   8 Заречнева Вера            .                            1 1991 00:29:49,0 +04:58,7    8      29:49
   9 Погодина Елена            .                           21 1989 00:31:22,0 +06:31,7    9      31:22
  10 Заточная Анастасия        .                           51 1989 00:31:45,0 +06:54,7   10      31:45
  11 Стародубова Светлана      .                           25 1990 00:31:47,3 +06:57,0   11      31:47
  12 Краснова Полина           .                            3 1993 00:31:56,6 +07:06,3   12      31:56
  13 Холева Дарья              .                           53 1993 00:32:35,6 +07:45,3   13      32:35
  14 Киенко Кристина           .                           50 1993 00:33:03,1 +08:12,8   14      33:03
  15 Шеуджен Радмила           .                           35 1983 00:33:04,9 +08:14,6   15      33:04
  16 Козлова Надежда           .                           64 1989 00:34:37,0 +09:46,7   16      34:37
  17 Королёва Екатерина        .                           17 1980 00:35:42,0 +10:51,7   17      35:42
  18 Вольфович Елена           .                           26 1989 00:36:07,0 +11:16,7   18      36:07
  19 Борушкова Екатерина       .                           37 1979 00:36:44,0 +11:53,7   19      36:44
  20 Львова-кирисик Елизавета  .                           48 1990 00:36:45,0 +11:54,7   20      36:45
  21 Вайн Ольга                .                            8 1985 00:36:59,0 +12:08,7   21      36:59
  22 Кокунина Анастасия        .                            6 1992 00:37:00,0 +12:09,7   22      37:00
  23 Ромашкова Анна            .                           10 1982 00:37:00,0 +12:09,7 = 22      37:00
  24 Майко Юлия                .                           57 1990 00:37:08,0 +12:17,7   24      37:08
  25 Скворцова Дарья           .                           33 1983 00:37:19,0 +12:28,7   25      37:19
  26 Логинова Анастасия        .                           42 1991 00:38:26,0 +13:35,7   26      38:26
  27 Гаврина Валентина         .                           43 1995 00:38:26,0 +13:35,7 = 26      38:26
  28 Бабкина Виктория          .                           14 1995 00:39:02,0 +14:11,7   28      39:02
  29 Бабенко Анна              .                           12 1986 00:39:02,0 +14:11,7 = 28      39:02
  30 Куготова Диана            .                           41 1985 00:48:20,0 +23:29,7   30      48:20
  31 Мамсурова Елена           .                           38 1992 00:48:21,0 +23:30,7   31      48:21
  32 Борзунова Екатерина       .                          265 1993 00:55:28,0 +30:37,7   32      55:28
  33 Линева Екатерина          .                           61 1986 00:59:18,0 +34:27,7   33      33:05  26:13

М10 км, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставан  Место   1 круг  2 круг
   1 Колядин Михаил            .                          256 1985 00:39:23,0 +00:00,0    1      19:22  20:01
   2 Малышко Иван              .                          269 1987 00:40:12,0 +00:49,0    2      19:37  20:35
   3 Анатолий Уткин            .                          262 1982 00:40:47,0 +01:24,0    3      20:02  20:45
   4 Rybalko Maxim             .                          260 1981 00:49:35,0 +10:12,0    4      25:33  24:02
   5 Сарибжанов Илюдар         .                          284 1990 00:49:35,2 +10:12,2    5      24:55  24:40
   6 Привалов Олег             .                          255 1987 00:51:49,0 +12:26,0    6      24:54  26:55
   7 Ларионов Андрей           .                          261 1993 00:51:55,0 +12:32,0    7      25:54  26:01
   8 Филатов Андрей            .                          287 1987 00:51:56,0 +12:33,0    8      25:50  26:06
   9 Грушевский Иван           .                          252 1979 00:55:28,0 +16:05,0    9      25:35  29:53
  10 Тарасов Анатолий          .                          267 1950 00:56:53,0 +17:30,0   10      28:37  28:16
  11 Растрогуев Дмитрий        .                          263 1987 00:59:24,0 +20:01,0   11      28:37  30:47
  12 Чистяков Роман            .                          290 1991 01:03:23,0 +24:00,0   12      29:26  33:57
  13 Дубовицкий Максим         .                          264 1986 01:05:20,0 +25:57,0   13      30:23  34:57
  14 Алиев Азад                .                          273 1990 01:06:53,0 +27:30,0   14      32:59  33:54
  15 Миклошевский Илья         .                          274 1990 01:06:53,0 +27:30,0 = 14      32:59  33:54
  16 Веселов Александр         .                          288 1987 01:06:55,0 +27:32,0   16      33:00  33:55
  17 Степанов Денис            .                          259 1992 ошибка на трассе              13:34  13:58

Ж10км, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставан  Место   1 круг  2 круг
   1 Маркарова Вера            .                          283 1983 00:46:06,2 +00:00,0    1      21:53  24:13
   2 Максименко Александра     .                          281 1984 00:46:38,0 +00:31,8    2      22:35  24:03
   3 Ковальчук Ольга           .                          266 1985 00:51:22,0 +05:15,8    3      25:14  26:08
   4 Овчинникова Марина        .                          251 1987 00:55:41,0 +09:34,8    4      27:16  28:25
   5 Воротникова Татьяна       .                          279 1989 00:59:35,0 +13:28,8    5      28:29  31:06
   6 Катанова Анна             .                          280 1998 01:01:43,0 +15:36,8    6      29:45  31:58
   7 Аверьянова Анастасия      .                          268 1974 01:02:21,0 +16:14,8    7      30:21  32:00
   8 Митрофанова Ольга         .                          258 1987 01:02:29,0 +16:22,8    8      31:33  30:56
   9 Любимова Гала             .                          257 1986 01:10:37,0 +24:30,8    9      34:16  36:21
  10 Михеранова Дарья          .                          282 1991 01:10:38,0 +24:31,8   10      35:10  35:28
  11 Филатова Дарья            .                          286 1987 01:12:00,0 +25:53,8   11      33:53  38:07
  12 Ворноскова Екатерина      .                          270 1982 01:13:14,0 +27:07,8   12      34:10  39:04